Tabella Gradi Protezione IP
|
|
|---|
| Grado IP | Definizione |
|---|---|
| IP 44 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi maggiori di 1 mm. Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione. La penetrazione di corpi solidi inferiori a 1 mm e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. |
| IP 54 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi. Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione. La penetrazione di polveri e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. |
| IP 55 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi. Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione di polveri e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. |
| IP 65 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. |
| IP 66 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la penetrazione di liquidi da spruzzi, mareggiate e forti getti d'acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. |
| IP 67 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione in acqua momentanea per 30 minuti a 1 metro di profondità. |
| IP 68 | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione in acqua permanente a 1 metro di profondità. |
| IP 68-xx | Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione in acqua permanente a xx metri di profondità. |
Versione stampabile (bollettino tecnico n. 378)