Informazioni | Italiano | English
AP 7040
DN A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
PESO
(kg)
40 464 75 42 131 33 182 54 10
50 472 81 51 131 43 182 54 11
65 482 89 58 131 46 182 54 11
80 492 110 66 131 46 182 54 12
100 507 128 80 131 52 182 54 14
125 520 140 95 131 56 182 54 15
150 538 155 107 153 56 187 63 18
200 601 190 132 164 60 227 72 31
250 647 220 160 177 68 254 87 42
300 684 247 186 189 78 270 100 57
350 774 270 219 218 78 313 125 106
400 854 295 245 248 102 323 154 163
450 899 340 262 248 114 323 154 218
500 952 356 295 268 127 356 179 253
600 1089 446 346 313 154 393 205 349
700 1159 498 402 313 165 393 205 429
800 1351 590 452 338 190 425 277 709
AP 7040/P
DN A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
PESO
(kg)
40 564 75 42 161 33

212

54 10
50 572 81 51 161 43 212 54 11
65 582 89 58 161 46 212 54 11
80 592 110 66 161 46 212 54 12
100 607 128 80 161 52 212 54 14
125 620 140 95 161 56 212 54 15
150 638 155 107 183 56 217 63 18
200 701 190 132 194 60 257 72 31
250 747 220 160 207 68 284 87 42
300 784 247 186 219 78 300 100 57
350 874 270 219 248 78 343 125 106
400 954 295 245 278 102 353 154 163
450 999 340 262 278 114 353 154 218
500 1052 356 295 298 127 386 179 253
600 1189 446 346 343 154 423 205 349
700 1259 498 402 343 165 423 205 429
800 1451 590 452 368 190 455 277 709

 

Web Master | ©2005 Automation Progetti Engineering S.r.l.